Huntington Beach — Most Affordable homes for August 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing PW26151425 — $192,888
2. Listing IG26175912 — $197,000
3. Listing PW26168652 — $350,000
4. Listing OC26109994 — $369,000
5. Listing PW26183066 — $398,000
6. Listing NP26176201 — $424,988
7. Listing OC26173133 — $449,800
8. Listing OC26164915 — $480,000
9. Listing OC26182699 — $489,000
10. Listing OC26165449 — $509,999
11. Listing NP26111699 — $510,000
12. Listing OC26153031 — $519,900
13. Listing OC26182781 — $534,999
14. Listing OC26181026 — $538,000
15. Listing OC26142017 — $540,000

Leave a Reply